Název: Pout'ový atrakce
Počet: 13
zdroj: DE(takže můj zdrov)
Počet: 13
zdroj: DE(takže můj zdrov)
2. kolo ║ SONB
| KiKi-Na | 8.8% (18) | |
| MisS. EnDy* | 13.2% (27) | |
| Lucisshka | 25.5% (52) | |
| Jahůde-čka | 17.6% (36) | |
| Miss.Kačíí | 18.1% (37) | |
| °°DanusH°° | 16.7% (34) |
tak to je drsnýý xD a ta horská dráha woow
drsný picty